
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 2026 | Kamis | GRB - 152 | 3094 |
| 2 | 23 Sep 2026 | Rabu | GRB - 151 | 1545 |
| 3 | 22 Sep 2026 | Selasa | GRB - 150 | 8654 |
| 4 | 21 Sep 2026 | Senin | GRB - 149 | 0285 |
| 5 | 20 Sep 2026 | Minggu | GRB - 148 | 5220 |
| 6 | 19 Sep 2026 | Sabtu | GRB - 147 | 2641 |
| 7 | 18 Sep 2026 | Jumat | GRB - 146 | 0447 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | GRB - 145 | 6661 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | GRB - 144 | 9021 |
| 10 | 15 Sep 2026 | Selasa | GRB - 143 | 3189 |
