





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | JKP - 123 | 3711 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | JKP - 122 | 7522 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | JKP - 121 | 1450 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | JKP - 120 | 0200 |
| 5 | 26 May 2026 | Selasa | JKP - 119 | 3505 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | JKP - 118 | 7834 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | JKP - 117 | 9523 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | JKP - 116 | 9369 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | JKP - 115 | 3275 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | JKP - 114 | 5062 |
