
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Aug 2026 | Rabu | NZB - 101 | 9385 |
| 2 | 04 Aug 2026 | Selasa | NZB - 100 | 3760 |
| 3 | 03 Aug 2026 | Senin | NZB - 099 | 9730 |
| 4 | 02 Aug 2026 | Minggu | NZB - 098 | 6478 |
| 5 | 01 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 097 | 2168 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | NZB - 096 | 4694 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | NZB - 095 | 7580 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | NZB - 094 | 8594 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | NZB - 093 | 2724 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | NZB - 092 | 7880 |
